Compiled by Wilfrid Keller
| Primes: F'1(11) = 61, F'2(11) = 7321 |
| F'3(11) = 17 · 6304673 |
| F'4(11) = 51329 · 447600088289 |
| F'5(11) = 193 · 257 · 21283620033217629539178799361 |
| F'6(11) = 316955440822738177 · P49 |
| F'7(11) = 15361 · 111489577217 · 574341646346402207998363393 · |
| 4018529583345312964042058778793458689 · P55 |
| F'8(11) = 15190529 · 4696846849 · 19618834249745000485889 · |
| 4393553986026616439660661873903822389581313 · |
| 290103547098489711747952055517085778590240759297 · P138 |
| F'9(11) = 1578535964835518545627495431146947018052208210150401 · C482 |
| F'10(11) = 1760464897 · 42237203863381694192672035203997697 · C1023 |
| F'11(11) = 1691123713 · 3351550775297 · 9244941807617 · |
| 56310874893475841 · 6813914451182200255935098881 · C2054 |
| F'12(11) = 72019615177179018262963851313153 · C4234 |
| F'13(11) = C8531 |
| F'14(11) = 163841 · 18948781388906004481 · C17038 |
| F'15(11) = 65537 · 146919221005803847681 · 2899194668990451548161 · C34078 |
| F'16(11) = 149300051969 · 157142860685942886207959580540929 · C68206 |
| F'17(11) = C136498 |
| F'18(11) = C272995 |
| F'19(11) = 70254593 · 6874464257 · C545972 |
| F'20(11) = C1091980 |
| F'21(11) = 1224818179440641 · 105204008343306241 · |
| 10895033343016205025281 · 100771479368513308142023475201 · C2183876 |
| F'22(11) = 6619459271169924097986527233 · C4367890 |
| m | k | n | Year | Discoverer |
| 7 | 15 | 10 | 1981 | Cunningham project |
| 435506161 | 8 | 1985 | R. D. Silverman | |
| 2243522056040633624993607 | 8 | 1988 | R. P. Brent | |
| [34 digits] | 10 | 1989 | W. R. Alford & C. Pomerance | |
| [52 digits] | 8 | 1989 | W. R. Alford & C. Pomerance | |
| 8 | 29669 | 9 | 1993 | A. Björn & H. Riesel |
| 9173529 | 9 | 1993 | A. Björn & H. Riesel | |
| 19159017822016602037 | 10 | 1994 | A. Björn & H. Riesel | |
| [40 digits] | 9 | 2005 | B. Dodson | |
| [45 digits] | 9 | 2006 | B. Dodson | |
| [135 digits] | 9 | 2006 | B. Dodson | |
| 9 | [49 digits] | 10 | 2021 | M. Hopf |
| 10 | 429801 | 12 | 1993 | A. Björn & H. Riesel |
| [31 digits] | 13 | 2009 | G. Reynolds | |
| 11 | 51609 | 15 | 1993 | A. Björn & H. Riesel |
| 818249701 | 12 | 1994 | A. Björn & H. Riesel | |
| 2257065871 | 12 | 1994 | A. Björn & H. Riesel | |
| 6873886095395 | 13 | 2004 | J. Fougeron | |
| 1663553332808154359359155 | 12 | 2008 | G. Reynolds | |
| 12 | [28 digits] | 14 | 2010 | G. Reynolds |
| 14 | 5 | 15 | 1992 | H. Dubner |
| 578270916409485 | 15 | 2008 | G. Reynolds | |
| 15 | 1 | 16 | 1992 | H. Dubner |
| 560452350638595 | 18 | 2010 | G. Reynolds | |
| 22119099952624905 | 17 | 2008 | G. Reynolds | |
| 16 | 1139069 | 17 | 1993 | A. Björn & H. Riesel |
| [27 digits] | 18 | 2025 | T. Nohara & Woltman | |
| 19 | 67 | 20 | 1992 | H. Dubner |
| 1639 | 22 | 1993 | A. Björn & H. Riesel | |
| 21 | 146009705 | 23 | 1993 | A. Björn & H. Riesel |
| 25082590185 | 22 | 2004 | J. Fougeron | |
| 1298789184453035 | 23 | 2023 | E. Doescher | |
| 24025792925003363643175 | 22 | 2025 | T. Nohara & Woltman | |
| 22 | 197275259231624725401 | 25 | 2023 | S. Batalov & Woltman |
| 34 digit k = 3924345296235657191447323026165487 |
| 40 digit k = 8581160128958235233712230222468403104651 |
| 45 digit k = 566608490426737718257718858431808161309063983 |
| 49 digit k = 1541539028159686079714351006979440447316609580225 |
| 31 digit k = 5155908674729210716878910547363 |
| 28 digit k = 4395728465403992813901602253 |
| 27 digit k = 599452440971156639892423937 |
| m | k | n | Year | Discoverer |
| 23 | 3183 | 24 | 1993 | A. Björn & H. Riesel |
| 1655908033 | 24 | 2004 | J. Fougeron | |
| 24 | 3 | 30 | 1992 | H. Dubner |
| 27 | 13 | 28 | 1992 | H. Dubner |
| 133354044201 | 29 | 2008 | G. Reynolds | |
| 28 | 5601 | 29 | 1993 | A. Björn & H. Riesel |
| 17735 | 29 | 1993 | A. Björn & H. Riesel | |
| 29 | 1695 | 30 | 1993 | A. Björn & H. Riesel |
| 1834505179 | 30 | 2004 | J. Fougeron | |
| 30 | 40954035 | 32 | 1993 | A. Björn & H. Riesel |
| 2541495159149 | 33 | 2020 | G. B. Gostin | |
| 31 | 43 | 32 | 1992 | H. Dubner |
| 32 | 931089 | 37 | 1993 | A. Björn & H. Riesel |
| 1060173 | 41 | 1993 | A. Björn & H. Riesel | |
| 718717443561 | 33 | 2008 | G. Reynolds | |
| 35 | 3 | 36 | 1992 | H. Dubner |
| 277 | 36 | 1992 | H. Dubner | |
| 36509 | 37 | 1993 | A. Björn & H. Riesel | |
| 5396905 | 36 | 1993 | A. Björn & H. Riesel | |
| 94860881522005 | 38 | 2021 | E. Doescher | |
| 41 | 250990719615 | 46 | 2008 | G. Reynolds |
| 6427832088813 | 44 | 2021 | E. Doescher | |
| 42 | 93 | 44 | 1992 | H. Dubner |
| 43 | 5128929367 | 44 | 2004 | J. Fougeron |
| 6197196487 | 44 | 2004 | J. Fougeron | |
| 46 | 5167456524105 | 47 | 2021 | E. Doescher |
| 48 | 26795 | 49 | 1993 | A. Björn & H. Riesel |
| 51 | 31246291 | 52 | 2003 | J. Fougeron |
| 363871335 | 52 | 1993 | A. Björn & H. Riesel | |
| 52 | 51 | 53 | 1992 | H. Dubner |
| 7368172773 | 53 | 2008 | G. Reynolds | |
| 53 | 1580658207 | 56 | 2004 | J. Fougeron |
| 54 | 87 | 56 | 1992 | H. Dubner |
| 55 | 27 | 56 | 1992 | H. Dubner |
| 56 | 393417 | 60 | 1993 | A. Björn & H. Riesel |
| 57 | 1299 | 61 | 1993 | A. Björn & H. Riesel |
| 17259944121 | 61 | 2008 | G. Reynolds | |
| 58 | 25720787194329 | 59 | 2021 | E. Doescher |
| 63 | 135482425 | 64 | 1993 | A. Björn & H. Riesel |
| 65 | 3 | 66 | 1992 | H. Dubner |
| 37006693 | 72 | 1993 | A. Björn & H. Riesel | |
| 11038733809 | 70 | 2008 | G. Reynolds | |
| 67 | 163 | 68 | 1992 | H. Dubner |
| 1413843 | 68 | 1993 | A. Björn & H. Riesel | |
| 69 | 246244989867849 | 70 | 2022 | E. Doescher |
| 72 | 3093662382885 | 73 | 2021 | E. Doescher |
| 75 | 496289 | 77 | 1993 | A. Björn & H. Riesel |
| 76 | 620802613 | 80 | 1994 | A. Björn & H. Riesel |
| 78 | 5529 | 79 | 1993 | A. Björn & H. Riesel |
| 81 | 518892571845 | 82 | 2008 | G. Reynolds |
| 85 | 927 | 86 | 1992 | H. Dubner |
| 87 | 61 | 88 | 1992 | H. Dubner |
| 1386041201099 | 89 | 2020 | G. B. Gostin | |
| 88 | 60281 | 91 | 1993 | A. Björn & H. Riesel |
| 17853861 | 93 | 1993 | A. Björn & H. Riesel | |
| 91 | 7 | 92 | 1992 | H. Dubner |
| 92 | 3090059 | 97 | 1993 | A. Björn & H. Riesel |
| 98 | 420960059 | 99 | 1993 | A. Björn & H. Riesel |
| 105 | 309 | 106 | 1992 | H. Dubner |
| 116 | 544551 | 117 | 1994 | A. Björn & H. Riesel |
| 117 | 62822983117545 | 118 | 2023 | E. Doescher |
| 122 | 3020155859 | 129 | 2008 | G. Reynolds |
| 126 | 22354007979 | 127 | 2008 | G. Reynolds |
| 131 | 19273335 | 139 | 2003 | N. S. Melo & Fougeron |
| 134 | 98691990335 | 135 | 2008 | G. Reynolds |
| 194990800297 | 136 | 2016 | S. Batalov & Woltman | |
| 138 | 12904587 | 140 | 2003 | N. S. Melo & Fougeron |
| 142 | 29 | 143 | 1992 | H. Dubner |
| 146 | 11242851 | 151 | 2003 | N. S. Melo & Fougeron |
| 148 | 205447 | 150 | 1994 | A. Björn & H. Riesel |
| 151 | 1382355 | 152 | 1994 | A. Björn & H. Riesel |
| 158 | 9 | 162 | 1992 | H. Dubner |
| 7327336603 | 160 | 2008 | G. Reynolds | |
| 161 | 3985 | 162 | 1993 | A. Björn & H. Riesel |
| 164 | 1385815001 | 165 | 2008 | G. Reynolds |
| 167 | 15 | 168 | 1992 | H. Dubner |
| 1335 | 169 | 1993 | A. Björn & H. Riesel | |
| 133395 | 168 | 1994 | A. Björn & H. Riesel | |
| 169 | 93 | 170 | 1992 | H. Dubner |
| 183 | 331 | 184 | 1992 | H. Dubner |
| 185 | 21 | 187 | 1992 | H. Dubner |
| 206010367953 | 186 | 2016 | S. Batalov & Woltman | |
| 187 | 13 | 188 | 1992 | H. Dubner |
| 194 | 539 | 197 | 1992 | H. Dubner |
| 196 | 1469 | 197 | 1993 | A. Björn & H. Riesel |
| 204 | 9 | 206 | 1992 | H. Dubner |
| 205 | 11 | 209 | 1992 | H. Dubner |
| 214 | 41253031637 | 215 | 2016 | S. Batalov & Woltman |
| 2781900645651 | 215 | 2021 | E. Doescher | |
| 217 | 1147491 | 221 | 1994 | A. Björn & H. Riesel |
| 219 | 8763 | 220 | 1993 | A. Björn & H. Riesel |
| 227 | 15 | 229 | 1992 | H. Dubner |
| 248 | 893 | 249 | 1992 | H. Dubner |
| 253 | 37 | 254 | 1992 | H. Dubner |
| 261 | 174343 | 262 | 1994 | A. Björn & H. Riesel |
| 265 | 66556295915 | 267 | 2020 | G. B. Gostin |
| 269 | 62303979 | 270 | 2003 | J. Fougeron |
| 275 | 3 | 276 | 1992 | H. Dubner |
| 110309065545 | 276 | 2020 | G. B. Gostin | |
| 281 | 169 | 282 | 1992 | H. Dubner |
| 283 | 13505 | 285 | 1994 | A. Björn & H. Riesel |
| 287 | 41 | 289 | 1992 | H. Dubner |
| 307 | 21315855328183 | 308 | 2024 | E. Doescher |
| 320 | 60028125 | 323 | 2003 | J. Fougeron |
| 321 | 7765881756281 | 325 | 2023 | E. Doescher |
| 322 | 809091 | 323 | 1994 | A. Björn & H. Riesel |
| 8117718811857 | 324 | 2023 | E. Doescher | |
| 324 | 44205315765 | 325 | 2020 | G. B. Gostin |
| 327 | 5887 | 328 | 1993 | A. Björn & H. Riesel |
| 336 | 13180395 | 339 | 2003 | N. S. Melo & Fougeron |
| 339 | 23 | 341 | 1992 | H. Dubner |
| 349 | 3 | 353 | 1992 | H. Dubner |
| 363 | 11182555 | 364 | 2003 | N. S. Melo & Fougeron |
| 364 | 9 | 366 | 1992 | H. Dubner |
| 384 | 851102415 | 386 | 2008 | A. Wesołowski |
| 418 | 18821 | 421 | 1994 | A. Björn & H. Riesel |
| 423 | 3413 | 425 | 1993 | A. Björn & H. Riesel |
| 429 | 181963 | 432 | 1994 | A. Björn & H. Riesel |
| 440 | 1051 | 444 | 1992 | H. Dubner |
| 444 | 796025 | 445 | 1994 | A. Björn & H. Riesel |
| 455 | 1537090253887 | 458 | 2022 | G. B. Gostin |
| 459 | 8317 | 460 | 1993 | A. Björn & H. Riesel |
| 498 | 24093 | 500 | 1994 | A. Björn & H. Riesel |
| 516 | 15 | 517 | 1992 | H. Dubner |
| 541 | 1420921419 | 542 | 2012 | M. Kamenyuk, Fougeron & Penné |
| 577 | 6931973738987 | 579 | 2025 | G. B. Gostin |
| 583 | 397141 | 588 | 1994 | A. Björn & H. Riesel |
| 625 | 122137 | 630 | 1994 | A. Björn & H. Riesel |
| 651 | 957978699421 | 652 | 2022 | G. B. Gostin |
| 654 | 17240057243 | 657 | 2020 | G. B. Gostin |
| 692 | 51 | 695 | 1992 | H. Dubner |
| 731 | 867531 | 732 | 1994 | A. Björn & H. Riesel |
| 732 | 1284460015341 | 733 | 2023 | E. Doescher |
| 764 | 33466795 | 766 | 2008 | M. Pacher, Jobling, Woltman & Fougeron |
| 820 | 182669661 | 821 | 2009 | G. Reynolds |
| 833 | 1403763 | 834 | 1994 | A. Björn & H. Riesel |
| 849 | 359759 | 851 | 1994 | A. Björn & H. Riesel |
| 917 | 78463980337 | 918 | 2021 | G. B. Gostin |
| 930 | 492351 | 932 | 1994 | A. Björn & H. Riesel |
| 939 | 364529887 | 940 | 2009 | G. Reynolds |
| 961 | 2430693210933 | 965 | 2024 | G. B. Gostin |
| 989 | 59274175161 | 993 | 2021 | G. B. Gostin |
| 1084 | 1969545041619 | 1091 | 2024 | G. B. Gostin |
| 1095 | 610461 | 1096 | 2001 | N. S. Melo & Fougeron |
| 1200 | 1139331 | 1203 | 2003 | N. S. Melo & Fougeron |
| 1224 | 9712551 | 1225 | 2006 | M. Pacher, Jobling, Woltman & Fougeron |
| 1270 | 19782093339 | 1271 | 2021 | G. B. Gostin |
| 1349 | 299439 | 1355 | 2001 | N. S. Melo & Fougeron |
| 1402 | 35186544277 | 1404 | 2023 | G. B. Gostin |
| 1410 | 9 | 1411 | 1992 | H. Dubner |
| 1431 | 305650163287 | 1432 | 2024 | G. B. Gostin |
| 1501 | 308905 | 1502 | 2001 | N. S. Melo & Fougeron |
| 1516 | 2773 | 1518 | 1994 | A. Björn & H. Riesel |
| 1571 | 303541 | 1572 | 2001 | N. S. Melo & Fougeron |
| 1686 | 353013 | 1688 | 2001 | N. S. Melo & Fougeron |
| 1703 | 37 | 1706 | 1992 | H. Dubner |
| 1765 | 79 | 1766 | 1992 | H. Dubner |
| 1786 | 9604560719 | 1789 | 2021 | G. B. Gostin |
| 1789 | 1306647 | 1790 | 2003 | N. S. Melo & Fougeron |
| 1798 | 560143025 | 1799 | 2009 | M. Pacher, Jobling, Woltman & Fougeron |
| 1821 | 32757 | 1822 | 1997 | W. Keller |
| 1884 | 822575 | 1885 | 2001 | N. S. Melo & Fougeron |
| 1915 | 10376800017 | 1916 | 2021 | G. B. Gostin |
| 1920 | 603 | 1922 | 1994 | A. Björn & H. Riesel |
| 1942 | 5 | 1947 | 1992 | H. Dubner |
| 1949 | 149647161 | 1951 | 2004 | M. Pacher, Jobling, Woltman & Fougeron |
| 1963 | 11182137981 | 1965 | 2021 | G. B. Gostin |
| 1985 | 21619201 | 1988 | 2007 | M. Pacher, Jobling, Woltman & Fougeron |
| 2016 | 1483267 | 2018 | 2008 | S. Harvey, Fougeron & Penné |
| 2120 | 112109 | 2121 | 2003 | N. S. Melo & Fougeron |
| 2236 | 165635 | 2239 | 2003 | N. S. Melo & Fougeron |
| 2250 | 756165 | 2253 | 2003 | N. S. Melo & Fougeron |
| 2569 | 64122315 | 2571 | 2012 | T. Nohara, Jobling, Woltman & Fougeron |
| 2673 | 113320515 | 2675 | 2012 | T. Nohara, Jobling, Woltman & Fougeron |
| 2682 | 4773039 | 2683 | 2011 | M. Kamenyuk, Fougeron & Penné |
| 2807 | 1436531197 | 2808 | 2014 | T. Nohara, Jobling, Woltman & Fougeron |
| 2815 | 3 | 2816 | 1992 | H. Dubner |
| 2824 | 9 | 2826 | 1992 | H. Dubner |
| 2836 | 6933262399 | 2838 | 2023 | G. B. Gostin |
| 2919 | 14701 | 2920 | 1994 | A. Björn & H. Riesel |
| 2939 | 26346139 | 2942 | 2004 | J. Fougeron |
| 3072 | 16684952889 | 3074 | 2021 | G. B. Gostin |
| 3116 | 33 | 3118 | 1992 | H. Dubner |
| 3188 | 3 | 3189 | 1992 | H. Dubner |
| 3489 | 4267931823 | 3490 | 2025 | G. B. Gostin |
| 3512 | 310775109 | 3515 | 2012 | T. Nohara, Jobling, Woltman & Fougeron |
| 3644 | 5708989 | 3646 | 2011 | M. Kamenyuk, Fougeron & Penné |
| 3851 | 12605 | 3853 | 2004 | W. Keller |
| 3998 | 80681069 | 4001 | 2012 | T. Nohara, Jobling, Woltman & Fougeron |
| 4168 | 427747321 | 4172 | 2016 | T. Nohara & Fougeron |
| 4188 | 648445625 | 4189 | 2016 | T. Nohara & Fougeron |
| 4221 | 21539649 | 4222 | 2011 | M. Kamenyuk, Fougeron & Penné |
| 4254 | 626961 | 4255 | 2004 | N. S. Melo & Fougeron |
| 4318 | 226145 | 4319 | 2004 | N. S. Melo & Fougeron |
| 4373 | 5037 | 4374 | 1994 | A. Björn & H. Riesel |
| 4540 | 11 | 4543 | 1992 | H. Dubner |
| 4557 | 129583 | 4558 | 2004 | N. S. Melo & Fougeron |
| 4709 | 1286197 | 4712 | 2011 | S. Harvey, Fougeron & Woltman |
| 4837 | 9 | 4842 | 1992 | H. Dubner |
| 5046 | 5921475 | 5048 | 2012 | T. Nohara, Jobling, Woltman & Fougeron |
| 5166 | 477 | 5167 | 1994 | A. Björn & H. Riesel |
| 5247 | 3600581965 | 5252 | 2020 | G. B. Gostin |
| 5427 | 454687 | 5428 | 2004 | N. S. Melo & Fougeron |
| 5772 | 1210680179 | 5773 | 2024 | G. B. Gostin |
| 6341 | 685 | 6344 | 1994 | A. Björn & H. Riesel |
| 6624 | 219021429 | 6627 | 2022 | G. B. Gostin |
| 6649 | 1477241 | 6651 | 2008 | S. Harvey, Fougeron & Penné |
| 6683 | 43271 | 6685 | 2004 | D. Kokales & Fougeron |
| 6720 | 9596875 | 6722 | 2010 | L. Morelli & Fougeron |
| 6980 | 21 | 6981 | 1992 | H. Dubner |
| 7203 | 3832353 | 7204 | 2005 | N. S. Melo & Fougeron |
| 7310 | 17 | 7311 | 1992 | H. Dubner |
| 7496 | 19 | 7498 | 1992 | H. Dubner |
| 7843 | 69 | 7850 | 1992 | H. Dubner |
| 9099 | 265 | 9100 | 1994 | A. Björn & H. Riesel |
| 9733 | 301 | 9736 | 1994 | A. Björn & H. Riesel |
| 10430 | 1667 | 10431 | 2004 | D. Kokales & Fougeron |
| 10831 | 1213 | 10832 | 2002 | N. S. Melo & Fougeron |
| (Prime: W. Keller & Gallot 2000) | ||||
| 11549 | 6651831 | 11556 | 2012 | S. Batalov, Jobling & Fougeron |
| 11630 | 3640481 | 11631 | 2011 | T. Nohara, Fougeron & Penné |
| 12339 | 1871 | 12343 | 2005 | S. Harvey, Fougeron & Woltman |
| 12257 | 156227095 | 12260 | 2021 | G. B. Gostin |
| 12572 | 24427 | 12574 | 2005 | S. Harvey, Fougeron & Woltman |
| 13777 | 79103979 | 13782 | 2023 | G. B. Gostin |
| 14321 | 645 | 14322 | 2001 | N. S. Melo & Fougeron |
| (Prime: R. Ballinger & Gallot 1998) | ||||
| 14458 | 2389 | 14462 | 2005 | S. Harvey, Fougeron & Woltman |
| 14800 | 332415 | 14801 | 2010 | T. Nohara, Fougeron & Penné |
| 15491 | 7 | 15494 | 1992 | H. Dubner |
| 16198 | 33011 | 16201 | 2006 | S. Harvey, Fougeron & Woltman |
| 16597 | 221 | 16601 | 2000 | N. S. Melo (Prime: P. Demichel 1996) |
| 16693 | 7 | 16696 | 1992 | H. Dubner |
| 18749 | 11 | 18759 | 1992 | H. Dubner |
| 18910 | 30193149 | 18911 | 2020 | G. B. Gostin |
| 19216 | 15 | 19219 | 1994 | A. Björn & H. Riesel |
| 20042 | 94328121 | 20045 | 2023 | M. Rodenkirch, Reynolds & Fougeron |
| 20072 | 56995961 | 20075 | 2021 | G. B. Gostin |
| 23906 | 531561 | 23907 | 2011 | T. Rajala, Brazier & Fougeron |
| 24419 | 9 | 24422 | 1994 | A. Björn & H. Riesel |
| 24499 | 67 | 24500 | 2001 | N. S. Melo (Prime: P. Demichel 1996) |
| 25722 | 29 | 25723 | 1994 | A. Björn & H. Riesel |
| 26549 | 295 | 26550 | 2001 | N. S. Melo |
| (Prime: R. Ballinger & Gallot 1998) | ||||
| 27788 | 174753 | 27789 | 2011 | Y. Choliy & Fougeron |
| 29148 | 118623 | 29149 | 2011 | Y. Choliy & Fougeron |
| 29768 | 21 | 29769 | 1994 | A. Björn & H. Riesel |
| 30750 | 126855 | 30754 | 2009 | T. Nohara, Fougeron & Penné |
| 34257 | 15 | 34260 | 1994 | A. Björn & H. Riesel |
| 34348 | 3 | 34350 | 1994 | A. Björn & H. Riesel |
| 35486 | 8075265 | 35489 | 2023 | L. R. de Paula, Jobling & Fougeron |
| 38888 | 1481 | 38889 | 2007 | W. Keller & Fougeron |
| 40514 | 455 | 40515 | 2001 | N. S. Melo (Prime: T. Adams & Gallot) |
| 43430 | 1927 | 43432 | 2011 | P. Samidoost & Fougeron |
| 46021 | 235 | 46022 | 2001 | N. S. Melo |
| (Prime: A. P. Oleynick & Gallot 1998) | ||||
| 46537 | 56631 | 46540 | 2009 | T. Nohara, Fougeron & Penné |
| 47075 | 8673 | 47077 | 2008 | T. Nohara, Fougeron & Penné |
| 48148 | 3 | 48150 | 1994 | A. Björn & H. Riesel |
| 50695 | 27 | 50696 | 1994 | A. Björn & H. Riesel |
| 51561 | 3629 | 51563 | 2007 | T. Nohara, Fougeron & Penné |
| 55314 | 2147 | 55315 | 2008 | P. Samidoost & Fougeron |
| 55652 | 929 | 55653 | 2006 | W. Keller & Fougeron (Prime: G. Axelsson, |
| Jobling, Woltman & Gallot 2002) | ||||
| 56803 | 1485 | 56805 | 2008 | P. Samidoost & Fougeron |
| 59107 | 10987 | 59108 | 2008 | G. Axelsson & Fougeron |
| 64075 | 743313 | 64077 | 2020 | G. B. Gostin |
| 70807 | 8523 | 70808 | 2008 | P. Samidoost & Fougeron |
| 72056 | 240279 | 72057 | 2023 | G. B. Gostin |
| 73366 | 477 | 73370 | 2003 | N. S. Melo |
| (Prime: R. Ballinger & Gallot 2002) | ||||
| 80187 | 3 | 80190 | 1994 | A. Björn & H. Riesel |
| 82025 | 129 | 82026 | 2002 | N. S. Melo |
| (Prime: J.-Y. Canart & Gallot 1999) | ||||
| 88063 | 7 | 88066 | 1994 | A. Björn & H. Riesel |
| 95329 | 7 | 95330 | 1994 | A. Björn & H. Riesel |
| 96946 | 29 | 96947 | 1994 | A. Björn & H. Riesel |
| 100747 | 123 | 100748 | 2003 | N. S. Melo (Prime: K. Brazier & Gallot) |
| 101164 | 11565 | 101166 | 2012 | S. Batalov, Jobling & Fougeron |
| 104762 | 7575 | 104766 | 2008 | P. Samidoost & Fougeron |
| 104837 | 64587 | 104838 | 2020 | G. B. Gostin |
| 109257 | 13 | 109258 | 1997 | Y. Gallot (Prime: J. Young 1995) |
| 120690 | 627 | 120694 | 2007 | J. Berg, Jobling & Fougeron |
| 122974 | 3821 | 122975 | 2009 | R. Keiser, Fougeron & Penné |
| 125412 | 5 | 125413 | 1997 | Y. Gallot (Prime: J. Young 1995) |
| 127002 | 9 | 127003 | 1997 | Y. Gallot (Prime: J. Young 1995) |
| 135770 | 66281 | 135771 | 2025 | G. B. Gostin |
| 146222 | 57 | 146223 | 2003 | N. S. Melo (Prime: R. Lewis & Gallot 2000) |
| 147072 | 9 | 147073 | 1997 | Y. Gallot (Prime: J. Young 1995) |
| 147506 | 8397 | 147507 | 2011 | L. Vogel, Reynolds, Penné & Fougeron |
| 149386 | 741 | 149387 | 2008 | W. Keller & Fougeron |
| (Prime: H. Overmann & Gallot 2005) | ||||
| 164838 | 1509 | 164839 | 2011 | H. Cholt, Reynolds, Penné & Fougeron |
| 177458 | 57 | 177459 | 2003 | N. S. Melo |
| (Prime: Y. Hluchan & Gallot 2001) | ||||
| 178222 | 291 | 178223 | 2004 | J. Fougeron |
| 204211 | 9541 | 204212 | 2011 | S. Martin, Reynolds, Penné & Fougeron |
| 220991 | 21 | 220992 | 2003 | N. S. Melo (Prime: S. Sunde & Gallot 2001) |
| 234140 | 163 | 234142 | 2003 | N. S. Melo (Prime: M. G. Neves, Jobling, |
| Woltman & Gallot) | ||||
| 240935 | 5 | 240937 | 1997 | Y. Gallot (Prime: J. Young) |
| 259941 | 30653 | 259945 | 2025 | R. Propper & S. Batalov, Reynolds, Penné |
| 283646 | 29307 | 283650 | 2025 | R. Propper & S. Batalov, Reynolds, Penné |
| 296171 | 1797 | 296179 | 2007 | S. Harvey, Fougeron & Penné |
| 361792 | 4589 | 361793 | 2009 | M. Ballentyne, Reynolds, Penné & Fougeron |
| 367412 | 51 | 367413 | 2007 | W. Keller & Fougeron |
| (Prime: J. Bohanon, Fougeron & Penné 2006) | ||||
| 384276 | 1041 | 384277 | 2008 | A. Wesołowski |
| (Prime: P. Benson, Fougeron & Penné 2007) | ||||
| 461080 | 9 | 461081 | 2004 | N. S. Melo & Fougeron |
| (Prime: T. Nohara & Gallot 2003) | ||||
| 466656 | 85 | 466658 | 2007 | W. Keller & Fougeron (Prime: P. Grobstich, |
| Jobling, Woltman & Gallot 2004) | ||||
| 478884 | 849 | 478885 | 2008 | P. McKibbon, Reynolds, Penné & Fougeron |
| 487903 | 4795 | 487904 | 2010 | L. Vogel, Reynolds, Penné & Fougeron |
| 499947 | 135 | 499948 | 2007 | W. Keller & Fougeron (Prime: G. N. Gusev, |
| Jobling, Woltman & Gallot 2005) | ||||
| 521305 | 13 | 521306 | 2005 | P. Grobstich, Jobling, Woltman & Gallot |
| 529983 | 7379 | 529987 | 2010 | K. Agg, Reynolds, Penné & Fougeron |
| 537237 | 79 | 537238 | 2006 | M. Rodenkirch & Fougeron |
| (Prime: J. Bohanon, Fougeron & Penné) | ||||
| 579464 | 4589 | 579465 | 2010 | R. Fredriksen, Reynolds, Penné & Fougeron |
| 627706 | 25 | 627710 | 2006 | M. Rodenkirch & Fougeron (Prime: |
| C. Cooper, Jobling, Woltman & Gallot 2004) | ||||
| 639425 | 3669 | 639429 | 2011 | T. Hopman, Reynolds, Penné & Fougeron |
| 644673 | 11 | 644677 | 2004 | J. Fougeron (Prime: M. R. Eaton, Jobling |
| Woltman & Gallot) | ||||
| 684558 | 13 | 684560 | 2004 | N. S. Melo & Fougeron |
| (Prime: P. Grobstich & Gallot 2003) | ||||
| 709348 | 409 | 709350 | 2010 | P. Snow, Reynolds, Penné & Fougeron |
| 856864 | 21 | 856865 | 2006 | C. Cooper & Fougeron (Prime: C. Cooper, |
| Jobling, Woltman & Gallot 2004) | ||||
| 878760 | 1179 | 878762 | 2011 | D. Hemsley, Reynolds, Penné & Fougeron |
| 960897 | 11 | 960901 | 2006 | M. Rodenkrich & Fougeron (Prime: M. R. |
| Eaton, Jobling, Woltman & Gallot 2005) | ||||
| 979076 | 4533 | 979077 | 2012 | R. Jeudy, Reynolds, Penné & Fougeron |
| 994709 | 6255 | 994711 | 2012 | D. Domanov, Reynolds, Penné & Fougeron |
| 1051024 | 9 | 1051026 | 2005 | T. Nohara & Fougeron |
| (Prime: S. Murata, Jobling & Woltman) | ||||
| 1152763 | 29 | 1152765 | 2006 | J. Berg & Fougeron |
| (Prime: M. Zilmer & Gallot 2005) | ||||
| 1244376 | 15 | 1244377 | 2006 | C. Cooper, Jobling, Woltman & Fougeron |
| 1418604 | 15 | 1418605 | 2006 | C. Cooper, Jobling, Woltman & Fougeron |
| 1421740 | 21 | 1421741 | 2006 | C. Cooper, Jobling, Woltman & Fougeron |
| 1471289 | 207 | 1471290 | 2012 | S. Yamashita, Reynolds, Penné & Fougeron |
| 1832495 | 3 | 1832496 | 2007 | J. Bohanon, Jobling, Penné & Fougeron |
| 2080342 | 1977 | 2080343 | 2025 | H. Kang, Reynolds, Penné & Fougeron |
| 2139661 | 315 | 2139665 | 2014 | D. Boyden, Reynolds, Penné & Fougeron |
| 2291608 | 3 | 2291610 | 2008 | L. Vogel & Fougeron |
| (Prime: T. Wolfram, Reynolds & Penné) | ||||
| 2486627 | 303 | 2486629 | 2017 | R. Scalise, Reynolds, Penné & Fougeron |
| 2543550 | 9 | 2543551 | 2011 | S. Brown, Reynolds, Penné & Fougeron |
