Compiled by Wilfrid Keller
| Primes: F'1(5) = 13, F'2(5) = 313 |
| F'3(5) = 17 · 11489 |
| F'4(5) = 2593 · 29423041 |
| F'5(5) = 641 · 75068993 · 241931001601 |
| F'6(5) = 769 · 3666499598977 · 96132956782643741951225664001 |
| F'7(5) = 257 · 23653200983830003298459393 · P62 |
| F'8(5) = 1655809 · 101199664791578113 · 4563566430220614493697 · |
| 12025702000065183805751513732616276516181800961 · P88 |
| F'9(5) = 19457 · 23606273 · 236554494714698753 · C329 |
| F'10(5) = 222098200322834700098885633 · 2572682777891009859905092988929 · C659 |
| F'11(5) = 1503233 · 18395137 · C1418 |
| F'12(5) = 125960554963956072449 · C2843 |
| F'13(5) = 163841 · 2405576034895487214392845762561 · C5691 |
| F'14(5) = 1367005311397627489855671697409 · |
| 28179909134980218971238166865805313 · C11388 |
| F'15(5) = 65537 · 152297193534717953 · C22882 |
| F'16(5) = 39714817 · 354004455607901970620743681 · C45774 |
| F'17(5) = 786433 · 4643094529 · 47148957697 · 43547626242440987934721 · C91567 |
| F'18(5) = 14155777 · C183224 |
| F'19(5) = 7340033 · 6616514561 · C366445 |
| F'20(5) = 729938285969318871041 · C732903 |
| F'21(5) = 19988838858438475777 · C1465827 |
| F'22(5) = C2931693 |
| F'23(5) = 167772161 · 21937552097281 · 2149328346352189441 · |
| 2981400801699641172164609 · C5863321 |
| m | k | n | Year | Discoverer |
| 7 | 1 | 8 | 1981 | Cunningham project |
| 92395316343085950384607 | 8 | 1986 | R. D. Silverman | |
| [59 digits] | 8 | 1986 | R. D. Silverman | |
| 8 | 1617 | 10 | 1981 | Cunningham project |
| 197655595296051 | 9 | 1987 | S. S. Wagstaff | |
| 8913215684024637683 | 9 | 1987 | S. S. Wagstaff | |
| [43 digits] | 11 | 1995 | P. L. Montgomery | |
| [85 digits] | 9 | 1995 | P. L. Montgomery | |
| 9 | 19 | 10 | 1992 | H. Dubner |
| 23053 | 10 | 1993 | A. Björn & H. Riesel | |
| 231010248744823 | 10 | 1996 | A. Björn & H. Riesel | |
| 10 | 108446386876384130907659 | 11 | 2004 | N. S. Melo |
| [27 digits] | 12 | 2004 | N. S. Melo | |
| 11 | 367 | 12 | 1992 | H. Dubner |
| 4491 | 12 | 1993 | A. Björn & H. Riesel | |
| 12 | 1922005538390443 | 16 | 2004 | J. Fougeron |
| 13 | 5 | 15 | 1992 | H. Dubner |
| k1 [26 digits] | 15 | 2010 | G. Reynolds | |
| 14 | k2 [26 digits] | 16 | 2009 | G. Reynolds |
| [30 digits] | 15 | 2010 | G. Reynolds | |
| 15 | 1 | 16 | 1992 | H. Dubner |
| 2323870750957 | 16 | 2008 | G. Reynolds | |
| 16 | 303 | 17 | 1992 | H. Dubner |
| 675209914413265172235 | 19 | 2010 | G. Reynolds | |
| 17 | 3 | 18 | 1992 | H. Dubner |
| 1107 | 22 | 1992 | H. Dubner | |
| 179859 | 18 | 1993 | A. Björn & H. Riesel | |
| 83060505375749565 | 19 | 2012 | G. Reynolds | |
| 18 | 27 | 19 | 1992 | H. Dubner |
| 19 | 7 | 20 | 1992 | H. Dubner |
| 3155 | 21 | 1993 | A. Björn & H. Riesel | |
| 20 | 174030848972635 | 22 | 2013 | S. Batalov & Woltman |
| 21 | 4765710558519 | 22 | 2012 | G. Reynolds |
| 23 | 5 | 25 | 1992 | H. Dubner |
| 326895 | 26 | 1993 | A. Björn & H. Riesel | |
| 64054976295 | 25 | 2008 | G. Reynolds | |
| 88852667859185969 | 25 | 2023 | S. Batalov & Woltman |
| 43 digit k = 5871924804719328030152106314754041267666895 |
| 27 digit k = 628096381321047329078391843 |
| 26 digit k1 = 73412354580550757275172295 |
| 26 digit k2 = 20858845693933524930659053 |
| 30 digit k = 859982578582160002784367885309 |
| m | k | n | Year | Discoverer |
| 24 | 37 | 26 | 1992 | H. Dubner |
| 25 | 1173463 | 28 | 1993 | A. Björn & H. Riesel |
| 26 | 3730559 | 29 | 1993 | A. Björn & H. Riesel |
| 1310333370909 | 27 | 2010 | T. Rajala & Reynolds | |
| 27 | 6537427 | 30 | 1993 | A. Björn & H. Riesel |
| 28 | 36159485 | 31 | 1993 | A. Björn & H. Riesel |
| 32 | 355 | 34 | 1992 | H. Dubner |
| 33 | 3859207 | 38 | 1993 | A. Björn & H. Riesel |
| 34 | 909 | 35 | 1992 | H. Dubner |
| 35 | 62866222881 | 36 | 2008 | G. Reynolds |
| 36 | 5 | 39 | 1992 | H. Dubner |
| 38 | 2465247 | 39 | 1993 | A. Björn & H. Riesel |
| 3903309 | 41 | 1993 | A. Björn & H. Riesel | |
| 39 | 267 | 40 | 1992 | H. Dubner |
| 40 | 21 | 41 | 1992 | H. Dubner |
| 119 | 45 | 1992 | H. Dubner | |
| 535285277737 | 42 | 2008 | G. Reynolds | |
| 41 | 11 | 43 | 1992 | H. Dubner |
| 44 | 6213 | 45 | 1993 | A. Björn & H. Riesel |
| 45 | 65 | 47 | 1992 | H. Dubner |
| 47 | 1831560875 | 49 | 2004 | J. Fougeron |
| 48 | 2395293333 | 49 | 2004 | J. Fougeron |
| 49 | 642084021 | 51 | 1994 | A. Björn & H. Riesel |
| 13877113491 | 51 | 2008 | G. Reynolds | |
| 50 | 417 | 51 | 1992 | H. Dubner |
| 1005197 | 51 | 1993 | A. Björn & H. Riesel | |
| 425697025409 | 51 | 2008 | G. Reynolds | |
| 51 | 459 | 53 | 1992 | H. Dubner |
| 53 | 5 | 55 | 1992 | H. Dubner |
| 54 | 13093 | 56 | 1993 | A. Björn & H. Riesel |
| 58 | 129 | 59 | 1992 | H. Dubner |
| 1247869109 | 59 | 2004 | J. Fougeron | |
| 59 | 58999692451 | 60 | 2008 | G. Reynolds |
| 16909654924891 | 60 | 2014 | S. Batalov & Woltman | |
| 60 | 596155 | 62 | 1993 | A. Björn & H. Riesel |
| 5544856301 | 61 | 2008 | G. Reynolds | |
| 62 | 249069 | 63 | 1993 | A. Björn & H. Riesel |
| 63 | 9284291 | 67 | 1993 | A. Björn & H. Riesel |
| 65 | 3 | 66 | 1992 | H. Dubner |
| 33 | 66 | 1992 | H. Dubner | |
| 66 | 9 | 67 | 1992 | H. Dubner |
| 72 | 246441 | 73 | 1993 | A. Björn & H. Riesel |
| 15365812010501 | 73 | 2014 | S. Batalov & Woltman | |
| 73 | 5 | 75 | 1992 | H. Dubner |
| 537090101 | 75 | 1994 | A. Björn & H. Riesel | |
| 77 | 14983 | 78 | 1993 | A. Björn & H. Riesel |
| 81 | 5087632654069 | 82 | 2012 | S. Batalov & Woltman |
| 82 | 5 | 85 | 1992 | H. Dubner |
| 89 | 121212265 | 94 | 1993 | A. Björn & H. Riesel |
| 93 | 424635 | 96 | 1993 | A. Björn & H. Riesel |
| 97 | 495279 | 98 | 1993 | A. Björn & H. Riesel |
| 99 | 361 | 100 | 1992 | H. Dubner |
| 374199 | 101 | 1995 | A. Björn & H. Riesel | |
| 101 | 24424622304215 | 103 | 2022 | E. Doescher |
| 104 | 58011382197 | 106 | 2008 | G. Reynolds |
| 106 | 7359 | 107 | 1993 | A. Björn & H. Riesel |
| 111 | 289235 | 113 | 1995 | A. Björn & H. Riesel |
| 112 | 4366097300905 | 114 | 2012 | S. Batalov & Woltman |
| 120 | 16424422413953 | 121 | 2022 | E. Doescher |
| 125 | 5 | 127 | 1992 | H. Dubner |
| 126 | 231327069 | 127 | 2003 | J. Fougeron |
| 127 | 111 | 128 | 1992 | H. Dubner |
| 128 | 348725 | 131 | 1995 | A. Björn & H. Riesel |
| 130 | 1680225272295 | 132 | 2012 | S. Batalov & Woltman |
| 137 | 1050695 | 139 | 1995 | A. Björn & H. Riesel |
| 141 | 41719 | 142 | 1993 | W. Keller |
| 146 | 17 | 147 | 1992 | H. Dubner |
| 147 | 3125 | 149 | 1993 | A. Björn & H. Riesel |
| 149 | 27411109 | 150 | 2003 | N. S. Melo & Fougeron |
| 151 | 749 | 153 | 1992 | H. Dubner |
| 160 | 21735494703 | 161 | 2008 | G. Reynolds |
| 163 | 345 | 166 | 1992 | H. Dubner |
| 171 | 7 | 174 | 1992 | H. Dubner |
| 176 | 35945 | 179 | 1993 | W. Keller |
| 263899949763 | 177 | 2012 | S. Batalov & Woltman | |
| 188 | 3 | 189 | 1992 | H. Dubner |
| 192 | 37831977022155 | 194 | 2023 | E. Doescher |
| 199 | 407658847371 | 203 | 2014 | S. Batalov & Woltman |
| 204 | 490100685 | 208 | 2008 | A. Wesołowski |
| 205 | 9 | 206 | 1992 | H. Dubner |
| 208 | 3 | 209 | 1992 | H. Dubner |
| 211920983505 | 215 | 2020 | G. B. Gostin | |
| 211 | 5851857 | 214 | 2003 | J. Fougeron |
| 212 | 67 | 214 | 1992 | H. Dubner |
| 220 | 3573413 | 221 | 2003 | J. Fougeron |
| 222 | 51327075 | 224 | 2003 | J. Fougeron |
| 224 | 63410336785 | 226 | 2020 | G. B. Gostin |
| 231 | 23667347991 | 232 | 2020 | G. B. Gostin |
| 236 | 14976074047 | 238 | 2013 | M. Kamenyuk, Fougeron & Penné |
| 245 | 28685 | 253 | 1993 | W. Keller |
| 119045 | 249 | 1994 | A. Björn & H. Riesel | |
| 265 | 471676687953 | 268 | 2021 | E. Doescher |
| 270 | 177 | 271 | 1992 | H. Dubner |
| 276 | 14630830084043 | 277 | 2022 | E. Doescher |
| 32757402051771 | 277 | 2023 | E. Doescher | |
| 283 | 2645150666367 | 284 | 2021 | E. Doescher |
| 36389157 | 271 | 2003 | J. Fougeron | |
| 288 | 33 | 289 | 1992 | H. Dubner |
| 41 | 289 | 1992 | H. Dubner | |
| 291 | 151028469207 | 292 | 2020 | G. B. Gostin |
| 1589652796777 | 294 | 2021 | E. Doescher | |
| 292 | 952837 | 294 | 1995 | A. Björn & H. Riesel |
| 297 | 2925756919 | 298 | 2009 | G. Reynolds |
| 327 | 349795361 | 331 | 2008 | A. Wesołowski |
| 328 | 439963 | 332 | 1995 | A. Björn & H. Riesel |
| 330 | 5112477 | 331 | 2003 | N. S. Melo & Fougeron |
| 344 | 1448181 | 345 | 1995 | A. Björn & H. Riesel |
| 348 | 2545 | 350 | 1993 | H. Dubner |
| 364 | 6016641 | 365 | 2003 | N. S. Melo & Fougeron |
| 367 | 8631781587 | 368 | 2009 | G. Reynolds |
| 10794069573 | 372 | 2020 | G. B. Gostin | |
| 370 | 197 | 371 | 1992 | H. Dubner |
| 379 | 297 | 380 | 1992 | H. Dubner |
| 1254215 | 383 | 1995 | A. Björn & H. Riesel | |
| 383 | 3893991455 | 385 | 2009 | G. Reynolds |
| 13525670393077 | 384 | 2024 | E. Doescher | |
| 404 | 178701 | 405 | 1995 | A. Björn & H. Riesel |
| 406 | 3 | 408 | 1992 | H. Dubner |
| 408 | 153581 | 409 | 1995 | A. Björn & H. Riesel |
| 435 | 155 | 437 | 1992 | H. Dubner |
| 449 | 63258818709 | 450 | 2020 | G. B. Gostin |
| 463 | 27841281645 | 468 | 2020 | G. B. Gostin |
| 470 | 17 | 471 | 1992 | H. Dubner |
| 475 | 588728338417 | 476 | 2021 | G. B. Gostin |
| 503 | 127 | 504 | 1992 | H. Dubner |
| 521 | 2682657456035 | 525 | 2023 | E. Doescher |
| 530 | 7607 | 531 | 1993 | H. Dubner |
| 540 | 773348213 | 541 | 2009 | G. Reynolds |
| 574 | 50035161567 | 575 | 2020 | G. B. Gostin |
| 576 | 14515 | 580 | 1993 | W. Keller |
| 579 | 17007 | 580 | 1993 | W. Keller |
| 595 | 2159299317 | 596 | 2020 | G. B. Gostin |
| 626 | 449 | 627 | 1992 | H. Dubner |
| 630 | 99 | 631 | 1992 | H. Dubner |
| 635 | 1387 | 636 | 1993 | H. Dubner |
| 677 | 6525 | 679 | 1993 | H. Dubner |
| 712 | 5051 | 713 | 1993 | H. Dubner |
| 718 | 57 | 719 | 1992 | H. Dubner |
| 731 | 4395522014617 | 734 | 2025 | G. B. Gostin |
| 735 | 82100127 | 736 | 2008 | M. Pacher, Jobling, Woltman & Fougeron |
| 764 | 6108127 | 766 | 2003 | J. Fougeron |
| 791 | 2343241145 | 795 | 2020 | G. B. Gostin |
| 792 | 175387876073 | 793 | 2021 | G. B. Gostin |
| 793 | 183 | 794 | 1992 | H. Dubner |
| 808 | 18194071753 | 812 | 2021 | G. B. Gostin |
| 826 | 33 | 828 | 1992 | H. Dubner |
| 828 | 7 | 830 | 1992 | H. Dubner |
| 840 | 556774675 | 844 | 2009 | G. Reynolds |
| 852 | 175 | 856 | 1992 | H. Dubner |
| 1812859370001 | 855 | 2024 | G. B. Gostin | |
| 865 | 219993 | 866 | 1995 | A. Björn & H. Riesel |
| 873 | 1459303 | 874 | 1995 | A. Björn & H. Riesel |
| 891 | 347831 | 895 | 1995 | A. Björn & H. Riesel |
| 892 | 15 | 900 | 1992 | H. Dubner |
| 895 | 1905 | 897 | 1993 | H. Dubner |
| 923 | 24274861 | 924 | 2004 | D. Kokales & Fougeron |
| 962 | 122182367429 | 963 | 2021 | G. B. Gostin |
| 972 | 75478533 | 973 | 2008 | M. Pacher, Jobling, Woltman & Fougeron |
| 976 | 187271 | 977 | 1995 | A. Björn & H. Riesel |
| 1001 | 1373715183 | 1002 | 2012 | M. Pacher, Jobling, Woltman & Fougeron |
| 1064 | 841911 | 1067 | 2001 | N. S. Melo & Gallot |
| 1137 | 54090483813 | 1138 | 2022 | G. B. Gostin |
| 1179 | 10860138747 | 1182 | 2021 | G. B. Gostin |
| 1199 | 5022609 | 1205 | 2006 | M. Pacher, Jobling, Woltman & Fougeron |
| 1226 | 31878566343 | 1228 | 2021 | G. B. Gostin |
| 1241 | 944105 | 1243 | 2001 | N. S. Melo & Gallot |
| 1296 | 59493175263 | 1297 | 2022 | G. B. Gostin |
| 1324 | 872633 | 1325 | 2001 | N. S. Melo & Gallot |
| 1346 | 2933395 | 1350 | 2003 | N. S. Melo & Fougeron |
| 1354 | 1702367 | 1355 | 2003 | N. S. Melo & Fougeron |
| 1370 | 1785 | 1375 | 1993 | H. Dubner |
| 1379 | 14746977 | 1380 | 2007 | M. Pacher, Jobling, Woltman & Fougeron |
| 1394 | 290163 | 1396 | 2001 | N. S. Melo & Gallot |
| 1513 | 15 | 1518 | 1996 | A. Björn & H. Riesel |
| 1540 | 293 | 1541 | 1992 | H. Dubner |
| 1546 | 6366526959 | 1547 | 2021 | G. B. Gostin |
| 1549 | 4539 | 1550 | 1996 | A. Björn & H. Riesel |
| 1705 | 239 | 1709 | 1992 | H. Dubner |
| 1729 | 3188005339 | 1730 | 2021 | G. B. Gostin |
| 1780 | 67 | 1782 | 1992 | H. Dubner |
| 1785 | 321 | 1787 | 1992 | H. Dubner |
| 1790 | 207767 | 1791 | 2001 | N. S. Melo & Gallot |
| 1803 | 7 | 1804 | 1992 | H. Dubner |
| 1851 | 13382704239 | 1853 | 2023 | G. B. Gostin |
| 1904 | 2260125 | 1907 | 2003 | N. S. Melo & Fougeron |
| 1945 | 5 | 1947 | 1992 | H. Dubner |
| 2133 | 4985 | 2135 | 1996 | A. Björn & H. Riesel |
| 2142 | 1607 | 2143 | 1996 | A. Björn & H. Riesel |
| 2147 | 855 | 2151 | 1993 | H. Dubner |
| 2206 | 3 | 2208 | 1992 | H. Dubner |
| 2300 | 144403442193 | 2301 | 2024 | G. B. Gostin |
| 2324 | 66004803 | 2325 | 2012 | T. Nohara, Jobling, Woltman & Fougeron |
| 2416 | 53685 | 2419 | 1997 | W. Keller |
| 2491 | 33997 | 2494 | 1997 | W. Keller |
| 2621 | 1446993 | 2622 | 2008 | S. Harvey, Fougeron & Penné |
| 2714 | 46716285 | 2717 | 2011 | M. Kamenyuk, Fougeron & Penné |
| 2804 | 3 | 2816 | 1992 | H. Dubner |
| 2827 | 235794045 | 2830 | 2012 | T. Nohara, Jobling, Woltman & Fougeron |
| 2837 | 491560653 | 2838 | 2020 | G. B. Gostin |
| 2890 | 262295 | 2893 | 2003 | N. S. Melo & Fougeron |
| 2937 | 96538353 | 2938 | 2012 | T. Nohara, Jobling, Woltman & Fougeron |
| 3019 | 680440867 | 3020 | 2014 | T. Nohara, Jobling, Woltman & Fougeron |
| 3022 | 63 | 3024 | 1992 | H. Dubner |
| 3162 | 3 | 3168 | 1992 | H. Dubner |
| 3185 | 21247195 | 3190 | 2004 | J. Fougeron |
| 3296 | 66437077 | 3298 | 2011 | M. Kamenyuk, Fougeron & Penné |
| 3310 | 5 | 3313 | 1992 | H. Dubner |
| 3354 | 256375 | 3356 | 2005 | N. S. Melo & Fougeron |
| 3473 | 125 | 3475 | 1992 | H. Dubner (Prime: W. Keller 1983) |
| 3612 | 262834341 | 3613 | 2012 | T. Nohara, Jobling, Woltman & Fougeron |
| 3655 | 45837 | 3656 | 1999 | J. McLean & Gallot |
| 3670 | 10557 | 3671 | 1997 | W. Keller |
| 3794 | 26308269 | 3797 | 2011 | M. Kamenyuk, Fougeron & Penné |
| 3910 | 3 | 3912 | 1992 | H. Dubner |
| (Prime: G. V. Cormack & H. C. Williams 1979) | ||||
| 4288 | 3862421 | 4289 | 2003 | J. Fougeron |
| 4530 | 203391465 | 4533 | 2014 | T. Nohara, Jobling, Woltman & Fougeron |
| 4790 | 3696299 | 4791 | 2003 | J. Fougeron |
| 4850 | 2694767 | 4851 | 2003 | J. Fougeron |
| 5007 | 1779 | 5009 | 1998 | W. Keller & Gallot |
| 5010 | 537 | 5011 | 1996 | A. Björn & H. Riesel (Prime: H. Dubner 1993) |
| 5086 | 2110465 | 5088 | 2003 | J. Fougeron |
| 5185 | 2694139 | 5186 | 2003 | J. Fougeron |
| 5661 | 896823149 | 5665 | 2023 | G. B. Gostin |
| 5914 | 629 | 5915 | 1996 | A. Björn & H. Riesel (Prime: H. Dubner 1993) |
| 6067 | 1207 | 6068 | 1999 | W. Keller & Gallot |
| 6544 | 11596905 | 6546 | 2012 | T. Nohara, Fougeron & Penné |
| 6637 | 409 | 6638 | 1996 | A. Björn & H. Riesel (Prime: H. Dubner 1993) |
| 6830 | 454411357 | 6834 | 2023 | G. B. Gostin |
| 6837 | 19 | 6838 | 1992 | H. Dubner (Prime: W. Keller 1978) |
| 6986 | 119002603 | 6988 | 2014 | S. Batalov & Rodenkirch |
| 7820 | 681 | 7823 | 1996 | A. Björn & H. Riesel (Prime: H. Dubner 1993) |
| 8059 | 39 | 8061 | 1992 | H. Dubner (Prime: W. Keller 1986) |
| 8338 | 7593 | 8340 | 1999 | T. Nohara & Gallot |
| 8409 | 41 | 8411 | 1992 | H. Dubner (Prime: W. Keller 1983) |
| 9194 | 59 | 9195 | 1992 | H. Dubner (Prime: W. Keller 1989) |
| 9270 | 4689 | 9271 | 1999 | T. Nohara & Gallot |
| 9641 | 320201 | 9643 | 2005 | S. Harvey, Fougeron & Woltman |
| 10486 | 629 | 10487 | 1998 | R. Ballinger & Gallot |
| 11428 | 7275 | 11430 | 1999 | A. Cano & Gallot |
| 12167 | 982297 | 12168 | 2009 | T. Nohara, Fougeron & Penné |
| 12603 | 16620839 | 12605 | 2015 | T. Nohara & Fougeron |
| 12962 | 26927 | 12963 | 2005 | S. Harvey, Fougeron & Woltman |
| 13006 | 227 | 13007 | 2001 | N. S. Melo (Prime: J. Young 1996) |
| 13161 | 5 | 13165 | 1992 | H. Dubner (Prime: W. Keller 1979) |
| 13471 | 381 | 13472 | 1998 | R. Ballinger & Gallot |
| (Prime: J. Buddenhagen & Gallot 1997) | ||||
| 13834 | 1700143 | 13836 | 2010 | T. Nohara, Fougeron & Penné |
| 13902 | 9 | 13903 | 1992 | H. Dubner (Prime: W. Keller 1991) |
| 14990 | 3855 | 14992 | 1999 | T. Nohara & Gallot |
| 15038 | 2249 | 15039 | 1999 | A. Cano & Gallot |
| 15274 | 3078819 | 15275 | 2012 | S. Batalov, Jobling & Fougeron |
| 15923 | 375 | 15926 | 1998 | R. Ballinger & Gallot |
| (Prime: C. F. Kerchner & Gallot) | ||||
| 16040 | 543531 | 16043 | 2010 | T. Nohara, Fougeron & Penné |
| 16466 | 9189 | 16467 | 2006 | S. Harvey, Fougeron & Woltman |
| 16485 | 646191 | 16487 | 2010 | T. Nohara, Fougeron & Penné |
| 16518 | 309 | 16519 | 1998 | R. Ballinger & Gallot |
| (Prime: C. F. Kerchner & Gallot) | ||||
| 16669 | 45 | 16679 | 1996 | A. Björn & H. Riesel (Prime: H. Dubner 1993) |
| 16695 | 7 | 16696 | 1992 | H. Dubner |
| 17033 | 19 | 17034 | 1993 | H. Dubner |
| 17396 | 801 | 17397 | 1998 | R. Ballinger & Gallot (Prime: P. Demichel 1996) |
| 19436 | 29441 | 19439 | 2008 | A. Wesołowski |
| 20718 | 249 | 20719 | 1998 | Y. Gallot (Prime: P. Demichel 1996) |
| 20908 | 3 | 20909 | 1992 | H. Dubner (Prime: W. Keller 1985) |
| 23471 | 5 | 23473 | 1992 | H. Dubner (Prime: W. Keller 1984) |
| 25247 | 135 | 25249 | 1998 | W. Keller & Gallot |
| 26232 | 363 | 26233 | 2000 | N. S. Melo & Gallot |
| 27684 | 282323 | 27685 | 2012 | T. Nohara, Fougeron & Penné |
| 32423 | 37 | 32424 | 1996 | A. Björn & H. Riesel (Prime: J. Young 1995) |
| 35271 | 25737 | 35274 | 2008 | T. Nohara, Fougeron & Penné |
| 37248 | 33 | 37249 | 1996 | A. Björn & H. Riesel (Prime: J. Young 1993) |
| 37391 | 39 | 37393 | 1996 | A. Björn & H. Riesel (Prime: J. Young 1995) |
| 39488 | 3201 | 39489 | 2004 | J. Fougeron |
| 39824 | 195 | 39826 | 1998 | R. Ballinger & Gallot |
| 40988 | 183 | 40989 | 2008 | L. Vogel & Fougeron |
| (Prime: B. Gibbons, Reynolds & Penné) | ||||
| 41943 | 42865 | 41946 | 2008 | T. Nohara, Fougeron & Penné |
| 42561 | 1099 | 42562 | 2001 | N. S. Melo & Fougeron |
| 43610 | 2315 | 43617 | 2003 | J. Fougeron (Prime: J. Fougeron 2001) |
| 46429 | 401979 | 46430 | 2022 | G. B. Gostin |
| 54786 | 3 | 54792 | 2003 | M. Schröder & Gallot |
| 59769 | 741 | 59771 | 2001 | G. Axelsson & Fougeron |
| (Prime: T. Taura & Gallot 1998) | ||||
| 59972 | 3 | 59973 | 1996 | A. Björn & H. Riesel (Prime: J. Young 1995) |
| 60737 | 199 | 60738 | 1998 | H. Dubner & Gallot |
| 68425 | 13083 | 68426 | 2009 | R. Keiser, Fougeron & Penné |
| 69337 | 46805 | 69339 | 2013 | F. Le Foulher & Fougeron |
| 74759 | 457 | 74760 | 2000 | E. Kostolansky & Gallot |
| 75858 | 99957 | 75859 | 2014 | S. Batalov & Rodenkirch |
| 93277 | 11 | 93279 | 1996 | A. Björn & H. Riesel (Prime: J. Young 1995) |
| 101739 | 67 | 101742 | 1998 | A. Nunes & Gallot |
| 102410 | 309 | 102411 | 2001 | N. S. Melo & Gallot |
| 103153 | 71 | 103155 | 1999 | W. Keller, I. Buechel & Gallot |
| 107983 | 11647 | 107984 | 2012 | S. Batalov, Jobling & Fougeron |
| 109737 | 5921 | 109739 | 2010 | L. Morelli & Fougeron |
| 112207 | 121 | 112208 | 1999 | F. Yura & Gallot |
| 113547 | 39 | 113549 | 1999 | J. Renze & Gallot |
| 114292 | 13 | 114296 | 1997 | Y. Gallot (Prime: J. Young 1995) |
| 125410 | 5 | 125413 | 1997 | Y. Gallot (Prime: J. Young 1995) |
| 133281 | 6183 | 133282 | 2011 | S. Martin, Reynolds, Penné & Fougeron |
| 134708 | 221 | 134709 | 2001 | J. Fougeron |
| 149145 | 19 | 149146 | 1998 | Y. Gallot |
| 155650 | 45959 | 155651 | 2025 | R. Propper & S. Batalov, Reynolds, Penné |
| 157168 | 3 | 157169 | 1997 | Y. Gallot (Prime: J. Young 1995) |
| 161484 | 255 | 161486 | 2000 | D. Davis & Gallot |
| 176134 | 24219 | 176137 | 2020 | G. B. Gostin |
| 196120 | 5061 | 196121 | 2011 | R. Reynolds, Reynolds, Penné & Fougeron |
| 218547 | 37 | 218550 | 2001 | P. J. Dodson & Gallot |
| 227388 | 9191 | 227389 | 2011 | M. Doom, Reynolds, Penné & Fougeron |
| 228625 | 10653 | 228626 | 2020 | G. B. Gostin |
| 303092 | 3 | 303093 | 1998 | Y. Gallot (Prime: J. Young) |
| 322209 | 8523 | 322210 | 2012 | P. Seybold-Epting, Reynolds, Penné & Fougeron |
| 331986 | 225 | 331990 | 2005 | J. Fougeron |
| 458709 | 45 | 458712 | 2007 | W. Keller & Fougeron (Prime: M. Crosa & Penné) |
| 479838 | 1995 | 479842 | 2009 | S. Harvey, Fougeron & Penné |
| 512994 | 39 | 512997 | 2005 | P. Grobstich, Jobling, Woltman & Gallot |
| 527754 | 30765 | 527756 | 2025 | R. Propper & S. Batalov, Reynolds, Penné |
| 539264 | 1209 | 539269 | 2010 | A. Ferrara, Reynolds, Penné & Fougeron |
| 544886 | 347 | 544887 | 2009 | J. Foody, Reynolds, Penné & Fougeron |
| 561815 | 7 | 561816 | 2003 | P. Samidoost & Gallot |
| 562454 | 13 | 562456 | 2003 | P. Grobstich, Jobling, Woltman & Gallot |
| 600269 | 33 | 600270 | 2005 | R. Keiser, Jobling, Penné & Fougeron |
| 701051 | 4267 | 701052 | 2011 | S. Brown, Reynolds, Penné & Fougeron |
| 709963 | 3 | 709968 | 2005 | K. P. Adney, Jobling, Woltman & Gallot |
| 773564 | 67 | 773566 | 2008 | S. Harvey, Reynolds, Penné & Fougeron |
| 801238 | 1743 | 801240 | 2012 | S. Cilliers, Reynolds, Penné & Fougeron |
| 801977 | 3 | 801978 | 2005 | K. P. Adney, Jobling, Woltman & Gallot |
| 811228 | 7 | 811230 | 2002 | P. Samidoost & Gallot |
| 816030 | 459 | 816031 | 2011 | J. Goral, Reynolds, Penné & Fougeron |
| 832206 | 249 | 832207 | 2010 | S. Harvey, Reynolds, Penné & Fougeron |
| 894765 | 43 | 894766 | 2006 | C. Cooper, Jobling, Woltman & Gallot |
| 916800 | 113 | 916801 | 2009 | R. Eckhard, Fougeron & Penné |
| 1016599 | 151 | 1016600 | 2010 | S. Harvey, Reynolds, Penné & Fougeron |
| 1033186 | 549 | 1033187 | 2011 | D. Domanov, Reynolds, Penné & Fougeron |
| 1211755 | 99 | 1211757 | 2011 | S. Harvey, Reynolds, Penné & Fougeron |
| 1233439 | 531 | 1233440 | 2011 | A. Barbyshev, Reynolds, Penné & Fougeron |
| 1282748 | 5 | 1282755 | 2002 | M. Toplic & Gallot |
| 1418600 | 15 | 1418605 | 2006 | C. Cooper, Jobling, Woltman & Gallot |
| 1430925 | 5529 | 1430926 | 2017 | R. Scalise, Reynolds, Penné & Fougeron |
| 1553012 | 3803 | 1553013 | 2020 | D. Hemsley, Reynolds, Penné & Fougeron |
| 1777511 | 5 | 1777515 | 2005 | T. Nohara & Fougeron |
| (Prime: S. Yamashita, Jobling, Woltman & Fougeron) | ||||
| 1779969 | 45 | 1779971 | 2011 | B. Courty, Reynolds, Penné & Fougeron |
| 1832494 | 3 | 1832496 | 2007 | J. Bohanon, Jobling, Penné & Fougeron |
| 1873568 | 71 | 1873569 | 2011 | B. Courty, Reynolds, Penné & Fougeron |
| 1925823 | 4401 | 1925824 | 2024 | D. Bishop, Reynolds, Penné & Fougeron |
| 2050615 | 2167 | 2050616 | 2025 | D. Stach, Reynolds, Penné & Fougeron |
